tuotteen nimi | 170 * 280 * 109mm raskas kuormitettu pyöreä rullalaakeri 24134K 113734 |
Brändi | WXING / OEM |
Mallinumero | 24134K 113734 |
Ulottuvuus | 170 * 280 * 109mm |
Rengasmateriaali | Teräs |
Tarkkuus | P0, P6, P5, P4, p2 tai pyydetyn mukaisesti |
värähtely | ZV1, ZV2, ZV3 tai pyydettäessä |
raivaaminen | C0, C2, C3 tai pyydetyn mukaisesti |
Tyyppi | 213sarja, 222 sarja, 223 sarja, 230 sarja, 231 sarja, 232 sarja, 239 sarja, 240 sarja, 241 sarja jne. |
ominaisuudet | Suorita väärinkäyttö Suuri kantavuus Pitkä käyttöikä Matala kitka Erinomainen kevyen kuorman suorituskyky Matala ääni lujatekoinen |
Pallomaiset rullalaakerit | Pallomaisissa rullalaakereissa on kaksi riviä symmetrisiä rullia, yhteinen pyöreä ulkorengasrata ja kaksi sisärenkaan kiskoa, jotka on kallistettu kulmaan laakeri-akseliin nähden. Pallon keskipiste ulkorenkaan moottoritiellä on laakeri-akselilla. |
Laatustandardi | ISO9001: 2000 / SGS |
Laadunvalvontaprosessi | 1.Assembly |
2.Windage-testi | |
3.Cleaning | |
4.Rotary testi | |
5.Haju ja rauhas | |
6.Melu tarkastus | |
7.Ulkointarkastus | |
8.Rustien estäminen | |
9.Tuotteen pakkaus | |
hakemus | Käytetään paperinvalmistuskoneissa, nopeudenvähennysyksikössä, rautatieajoneuvon akselissa, vaihdelaatikon laakeriistuksessa valssaamossa, rullassa, murskaimessa, värähtelevässä seulassa, painokoneissa, puuntyöstökoneissa, erilaisissa teollisuuden reduktoreissa, pystysuoraan vyön istuimen säätökeskukseen. |
Muut pallomaiset rullalaakerit :
| Laakeri numero | Rajamitat (mm) | Peruskuormitus (kN) | Rajoitetut nopeudet (rpm) | Massa (kg) | |||||
| d | D | B | rs min | op | Cor | Rasva | Öljy | (N.) | |
| 22344K | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 115 |
| 22344KW33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 115 |
| 22348K | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348KW33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
| 22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
| 22352K | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22356K | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356KW33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
| 22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
| 22360 | 300 | 620 | 185 | 7,5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 22360K | 300 | 620 | 185 | 7,5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360KW33C3 | 300 | 620 | 185 | 7,5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
| 22360W33C3 | 300 | 620 | 185 | 7,5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
| 23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.3 |
| 23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12.3 |
| 23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1100 | 1800 | 12,7 |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16,7 |
| 23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.1 |
| 23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16.1 |
| 23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1100 | 1700 | 16,7 |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 23038K | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.1 |
| 23038KW33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.1 |
| 23038W33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 22,7 |
| 23040K | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 21,9 |
| 23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 21,9 |
| 23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1500 | 22,7 |
| 23130W33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1100 | 1700 | 15.6 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19,8 |
| 23132K | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.2 |
| 23132KW33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.2 |
| 23132W33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19,8 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 21.5 |
| 23134K | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 20.8 |
| 23134KW33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 20.8 |
| 23134W33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 21.5 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 25.1 |
| 23136K | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 24,2 |
| 23136KW33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 24,2 |
| 23136W33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 25.1 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 35.3 |
| 23138K | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 34.2 |
| 23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 11,7 |
| 23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1300 | 2000 | 12,1 |
| 23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 13.9 |
| 23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1060 | 1200 | 1900 | 14.3 |
| 23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18,2 |
| 23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18,2 |
| 23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1270 | 1100 | 1700 | 18.8 |
| 23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 24.1 |
| 23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23,4 |
| 23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1000 | 1600 | 23,4 |
| 23940KW33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1000 | 1600 | 11,7 |
| 23940W33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1000 | 1600 | 12,1 |
| 23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 13.1 |
| 23944K | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 12,7 |
| 23944KW33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 12,7 |
| 23944W33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1400 | 13.1 |
| 23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 14 |
| 23948K | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 13.6 |
| 23948KW33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 13.6 |
| 23948W33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1300 | 14 |
| 23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1200 | 24 |
| 23952W33C3 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1200 | 24 |
| 23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1100 | 26,4 |
| 24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 13 |
| 24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 12.8 |
| 24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 12.8 |
| 24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1100 | 1700 | 13 |
| 24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.4 |
| 24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.4 |
| 24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1000 | 1600 | 17.7 |
| 24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 23,3 |
| 24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 22,9 |
| 24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1500 | 22,9 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 26 |
| 24132K30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25,6 |
| 24132K30W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1000 | 1600 | 25,6 |
| M667947D / M667911 | 409,575 | 546,1 | 161,925 | 6,4 | 1,6 | 2380 | 6220 | 110 | |
K: Miksi valita WXING?
A : 1. Olemme ammattitaitoisia, olemme tehdas Shandong monta vuotta.
2. Meillä on kokemusta 15 vuotta.
3. Voimme tarjota erityyppisiä laakereita korkealaatuisilla: Z1V1, Z2V2, Z3V3 ja parhaalla hinnalla
K: Kuinka tuotteidesi laatu on?
V : Sama laatu, meillä on alhaisempi hinta.Sama hinta, meillä on parempi laatu.
K: Mikä muu päälaakeri sinulla on, lukuun ottamatta pallomaisia rullalaakereita?
V : Sylinterimäinen rullalaakeri, kartiomainen rullalaakeri, työntörullalaakeri, syväurainen kuulalaakeri, kulmakosketuspallo jne.
K: Voinko saada pallomaisia rullalaakereita sisältäviä näytteitä 24134k?
V : Veloitamme pienen näytemaksun normaaleista tai räätälöityistä malleistamme. Nämä maksut palautetaan sinulle, kun massatuotannon tilauksesi vahvistetaan.
K: Voitko tehdä tuotteista vaatimuksemme?
V : Meillä on yli 15 vuoden kokemus OEM-kokemuksesta. Toimitamme tuotteita yli 300 autonosien tehtaalle.
Suositut Tagit: raskaan kuormituksen pallomainen rullalaakeri 24134k 113734, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, hinta, valmistettu Kiinassa







