Tyyppi:
- Tyynylohko
Sovellettavat toimialat:
- Tuotantolaitos, koneiden korjausliikkeet
Tuotenimi:
- vahaus
Mallinumero:
- 01-KMT-010-06
Lähtöisin:
- Japani
Toimituskyky:
10000 pala / kappale kuukaudessa
Tarkastuskohteet
| Tarkastuskohteet | väline | |||||||||||||
| laakeri | Sisähalkaisija | Mittauslaite | ||||||||||||
| Ulkohalkaisija | Mittauslaite | |||||||||||||
| raivaaminen | Mittauslaite | |||||||||||||
| Ruuvi | Ruuvimittari | |||||||||||||
| kotelo | asennus | Sylinterimittari | ||||||||||||
| Momenttiavain | ||||||||||||||
| pohja | Visuaalinen | |||||||||||||
| nänni | Ruuvimittari | |||||||||||||
| halkaisija | Nonius | |||||||||||||
| keskikorkeus | korkeusmittari | |||||||||||||
| pultin keskimatka | Nonius | |||||||||||||
| Ulkomuoto | Naarmu • ruoste | Visuaalinen | ||||||||||||
| Pinnan viimeistely | Visuaalinen | |||||||||||||
| pultin naarmu | Visuaalinen | |||||||||||||
| ruuvin naarmu | Visuaalinen | |||||||||||||
| mehiläispesä | Visuaalinen | |||||||||||||
Rasvatyypit
| Brändi | Sakeutusaine | Perusöljy | Perusöljyn kineettinen viskositeetti 40 ° C: ssa (Mm2 / S) | johdonmukaisuus | Käyttölämpötila (℃) | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Martemp SR-L | litium | Synteettinen hiilivetyöljy | 26,0 | 250 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Martemp SB-F | diure- | Synteettinen hiilivetyöljy | 47.6 | 260 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Martemp SB-M | diure- | Synteettinen hiilivetyöljy | 47.6 | 220 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Martemp ET-100K | diure- | Eetteri synteettinen öljy | 12.8 | 280 | -40 ~ 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Martemp PS-1 (2) | litium | Synteettinen hiilivetyöljy | 15,9 | 320 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Martemp LRL NO3 | litium | Esteri synteettinen öljy | - | 235 | -50 ~ 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Albania S2 | litium | Mineraaliöljy | 131 | 283 | -25 ~ 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Albania S3 | litium | Mineraaliöljy | 131 | 242 | -50 ~ 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | NEVASTON XS80 | Kalsiumsulfonaatti | Synteettinen öljy | 80 | 280 | -55 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Demnum L200 | PTFE | Fluoriöljy | 200 | 280 | -60 ~ 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AFE-CA | diure- | Synteettinen öljy | 99 | 280 | -40 ~ 180 | ||||||||||||||||||||||||||
MIKSI VALITA MEIDÄT?
NO.1 Tarjoamme asiakkaillemme kattavimpaa palvelua ja teemme parhaamme käsitelläksemme asiakkaidemme kohtaamia ongelmia varmistaaksemme asiakkaidemme TYYTYVYYS
NO.2 Tuotteidemme korkea laatu tarkoittaa, että sillä on pitkä käyttöikä, nopea nopeus, alhainen melu, alhainen tärinä ja pieni kitka
NO.3 Ole rehellinen, ole ammattimainen on uskomme; hyvä asenne, oikea-aikainen vastaus, nopea toimitus, kaikkien yksityiskohtien huomioiminen on työmme srcid
Suositut Tagit: kmt japanin koneiden tyynylaakerilaakeri, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, hinta, valmistettu Kiinassa




