Tuotekuvaus
Ominaisuudet :
Työntövoima 0010010 nbsp; pallo 0010010 nbsp; laakerit 0010010 nbsp; koostuvat 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; kaksi 0010010 nbsp; tarkkuus { {0}} nbsp; pesurit 0010010 nbsp; (renkaat) 0010010 nbsp; ja 0010010 nbsp; a 0010010 nbsp; pallo 0010010 nbsp; täydentää { {0}} nbsp; välimatkan 0010010 nbsp; mukaan 0010010 nbsp; kiinnike. 0010010 nbsp; He 0010010 nbsp; voi 0010010 nbsp; besupplied {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; tai 0010010 nbsp; ilman 0010010 nbsp; säde 0010010 nbsp; pallo 0010010 nbsp; uria {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; renkaat. 0010010 nbsp; työntövoima 0010010 nbsp; kuulalaakerit 0010010 nbsp; ovat {{0} } nbsp; käytetty 0010010 nbsp; alle 0010010 nbsp; puhtaasti 0010010 nbsp; aksiaalinen 0010010 nbsp; kuormia, 0010010 nbsp; ja 0010010 nbsp; sen 0010010 nbsp; nopeus 0010010 nbsp; on 0010010 nbsp; rajoitettu.

0010010 nbsp;
| Malli | d | D | h | pallo | halkaisija | KG | rasva | öljy | Co (KN) | C (KN) |
| F2.5-6 | 2.5 | 6 & nbsp; | 3 & nbsp; | 6 | 1.2 | 0.0007 | 16000 | 17500 | 0.6 | 85 |
| F3-8 & nbsp; | 3 | 8 | 3.5 | 7 | 1.588 | 0.001 | 9100 | 11700 | 0.72 | 0.9 |
| F4-9 & nbsp; | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.588 | 0.0012 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F4-10 | 4 & nbsp; | 10 & nbsp; | 4 | 9 | 1.588 | 0.0016 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
| F5-10 & nbsp; | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0015 | 8500 | 11100 | 0.72 | 0.79 |
| F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.0021 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F5-12 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1.58 | 0.0022 | 8500 | 11100 | 0.79 | 0.72 |
| F6-11 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.002 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
| F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0024 | 5000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F6-14 | 6 | 14 | 5 | 5 & nbsp; | 2.381 | 0.0036 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-13 | 7 | 13 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0025 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
| F7-15 | 7 | 15 & nbsp; | 5 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 8 | 3 | 0.004 | 3600 | 7000 | 1.91 | 1.975 |
| F7-15 | 7 | 15 | 5.5 | 9 | 2.381 | 0.004 | 3600 | 7100 | 1.91 | 1.974 |
| F7-17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0.006 | 3500 | 7100 | 2.56 | 3.15 |
| F8-16 | 8 | 16 & nbsp; | 5 | 9 | 3 | 0.004 | 4000 | 7000 | 1.88 | 1.943 |
| F8-19 & nbsp; | 8 | 19 | 7 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 10 | 3.175 | 0.009 | 3000 | 8000 | 3.5 | 3.85 |
| F9-17 | 9 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0.0045 | 3400 | 5000 | 1.898 | 1.75 |
| F9-20 & nbsp; | 9 | 20 | 7 | 7 | 3.175 | 0.0089 | 2500 | 4500 | 3.5 | 3.85 |
| F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 10 | 3.175 | 0.006 | 2500 | 4500 | 2.56 | 3.15 |
| F12-21 | 12 | 21 & nbsp; | 5 | 11 | 3 | 0.006 | 1800 | 3000 | 2.1 | 2.6 |
| F12-23 | 12 | 23 | 7, 5 & nbsp; | 11 | 3 | 0.013 | 1800 | 3000 | 3.605 | 3.9 |
| 2805 | 11.1 | 22.2 | 6.35 | 11 | 3 | 0.01 | 1800 | 3000 | 2.35 | 2.9 |




Kun työntökuulalaakerit nopean toiminnan olosuhteissa, keskipalkovoima vaikuttaa teräskuulaan ja kosketuskulman säteittäiseen radiaalitasoon, aiheuttaen teräskuulan suhteellisen liukuuran.Nämä liukulaakerien aiheuttama kulumisvaurio.Varojen välttämiseksi , on varmistettava, että minimikuormitus, työntökuulalaakerit ovat kaavan 1 tai 2 mukaisessa kaavassa, ota erittäin aktiivisen laskettu arvo.




Suositut Tagit: Painelaakeri ruostumattomasta teräksestä valmistettu auto, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, hinta, valmistettu Kiinassa



